Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan jumlah Alokasi Dana Desa Kecamatan Kutaraja 2016

Kutaraja – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Banda Aceh telah menetapkan Jumlah Rekapitulasi Dana desa untuk Kecamatan Kutaraja tahun anggaran 2016.

Rincian dana desa tersebut meliputi Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Alokasi dana Gampong dan bagi hasil retrebusi Pajak dari Pemerintah Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

NO NAMA DESA ADD ADG BAGI HASIL

RETREBUSI PAJAK

JUMLAH TOTAL
1 KEUDAH 607.555.253 382.315.439 23.899.880 1.013.770.572
2 PEULANGGAHAN 632.812.823 445.993.979 25.860.865 1.104.667.667
3 MERDUATI 601.305.580 377.744.067 36.931.396 1.015.981.043
4 LAMPASEH KOTA 610.436.023 386.229.219 25.653.783 1.022.319.025
5 GAMPONG PANDE 611.660.919 446.426.526 21.509.096 1.079.596.541
6 GAMPONG JAWA 643.592.656 500.926.455 22.008.714 1.166.527.825

Pemerintah Kota banda aceh melalui Camat Kutaraja telah menginstruksikan kepada Para Keuchik untuk menyusun RKPG dan RAPBG tahun 2016 sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan.